
Ana yaklaşım:
ANA SEKTÖR → ALT SEKTÖR → İŞLETME → DEPARTMAN → OPERASYON → ENTEGRASYON → RAPORLAMA → YÖNETİM
Her bir ana sektörün altında Tavuz BİLİŞİM çözümleri şu şekilde yapılandırılabilir:
Müşteri işletmesi
↓
Sektörünün belirlenmesi
↓
Alt sektörünün belirlenmesi
↓
İşletme süreçlerinin analiz edilmesi
↓
Departmanların belirlenmesi
↓
Kullanılan mevcut yazılımların tespiti
↓
Entegrasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi
↓
Muhasebe + Finans + Yönetim + Operasyon entegrasyonu
↓
E-ticaret / Pazaryeri / Banka / Kargo / E-belge / ERP bağlantıları
↓
Otomatik veri senkronizasyonu
↓
Anlık raporlama
↓
Yönetim karar destek sistemi
“Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, işletmenizin ihtiyaç duyduğu yönetim, finans, muhasebe, operasyon ve dijital dönüşüm süreçlerini tek bir bütünleşik sistem yaklaşımı içerisinde yönetebilmek.”
85+ Ana Sektör
→ 880+ Alt Sektör
→ Binlerce işletme modeli
→ Sektöre özel süreçler
→ Sektöre özel entegrasyonlar
→ Sektöre özel raporlamalar
→ Sektöre özel yönetim çözümleri
→ Dijital dönüşüm
→ Tek Panelden Yönetim
→ Ölçülebilir İşletme Performansı
TAVUZ BİLİŞİM
“Sektörünüzü Tanıyoruz, İşletmenizi Entegre Ediyoruz, Geleceğe Taşıyoruz.”
Teknoloji ile Geleceğe
Tavuz Bilişim’in 85 ana sektöre yönelik sektörel entegrasyon, ERP, muhasebe-finans, dijital dönüşüm, danışmanlık ve teknoloji çözümlerini konumlandırmak için oldukça kapsamlı bir sektör kataloğu oluşturuyor.
Bunu kurumsal web sitesi, katalog, broşür veya sunumda kullanılabilecek şekilde aşağıdaki çatı altında konumlandırabilirsiniz:
Tavuz Bilişim, farklı sektörlerin operasyonel, finansal, yönetsel ve teknolojik ihtiyaçlarını analiz ederek işletmelere sektörel entegrasyon ve dijital dönüşüm çözümleri sunar.
Çözümler; işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına, şube yapısına, üretim modeline ve mevcut yazılım altyapısına göre şekillendirilebilir.
| No | Ana Sektör | Öne Çıkan Çözüm Alanları |
|---|---|---|
| 1 | Tarım | Üretim, stok, maliyet, satış, muhasebe |
| 2 | Hayvancılık | Yem, üretim, stok, maliyet, finans |
| 3 | Balıkçılık ve Su Ürünleri | Üretim, soğuk zincir, stok, lojistik |
| 4 | Orman Ürünleri ve Ağaç | Hammadde, üretim, stok, satış |
| 5 | Madencilik | Ocak, üretim, maliyet, stok |
| 6 | Mermer ve Doğal Taş | Ocak, blok, plaka, üretim, ihracat |
| 7 | Petrol, Gaz ve Yakıt | İstasyon, otomasyon, stok, finans |
| 8 | Enerji | Üretim, tüketim, maliyet, finans |
| 9 | Elektrik ve Elektronik | Üretim, stok, satış, servis |
| 10 | Elektrik Malzemeleri | Toptan satış, stok, bayi, cari |
| 11 | İmalat Sanayi | Üretim, MRP, kalite, maliyet |
| 12 | Makine İmalatı | Proje, üretim, MRP, maliyet |
| 13 | Metal Sanayi | Hammadde, üretim, maliyet, stok |
| 14 | Döküm ve Dövme | Üretim, kalite, kalıp, maliyet |
| 15 | Otomotiv | Satış, filo, stok, CRM |
| 16 | Otomotiv Servis | İş emri, servis, yedek parça |
| 17 | Yedek Parça | Stok, barkod, satış, bayi |
| 18 | İnşaat | Şantiye, proje, maliyet, hakediş |
| 19 | Yapı Malzemeleri | Stok, satış, bayi, sevkiyat |
| 20 | Mimarlık ve Mühendislik | Proje, hakediş, personel, finans |
| 21 | Gayrimenkul | Portföy, kira, satış, tahsilat |
| 22 | Mobilya | Üretim, sipariş, stok, maliyet |
| 23 | Dekorasyon ve İç Mimari | Proje, teklif, satın alma, maliyet |
| 24 | Tekstil | Üretim, varyant, stok, maliyet |
| 25 | Hazır Giyim | Koleksiyon, üretim, stok, satış |
| 26 | Ayakkabı ve Deri | Varyant, üretim, stok, satış |
| 27 | Gıda Üretimi | Reçete, üretim, kalite, maliyet |
| 28 | Gıda Ticareti | Toptan satış, stok, dağıtım |
| 29 | Market ve Süpermarket | POS, stok, kampanya, merkez-şube |
| 30 | Perakende Ticaret | Mağaza, POS, stok, CRM |
| 31 | Toptan Ticaret | Bayi, distribütör, stok, satış |
| 32 | Dış Ticaret | İthalat, ihracat, gümrük, finans |
| 33 | E-Ticaret | Sipariş, stok, ödeme, kargo |
| 34 | Pazaryeri Ticareti | Ürün, stok, fiyat, sipariş |
| 35 | Lojistik | Filo, depo, sevkiyat, operasyon |
| 36 | Nakliyat | Araç, sefer, maliyet, faturalama |
| 37 | Kargo ve Dağıtım | Paket, kurye, takip, teslimat |
| 38 | Depolama | WMS, stok, barkod, sevkiyat |
| 39 | Konaklama | Rezervasyon, ön büro, finans |
| 40 | Turizm | Tur, rezervasyon, müşteri, finans |
| 41 | Restoran ve Yiyecek | POS, reçete, stok, maliyet |
| 42 | Fırın ve Pastane | Üretim, reçete, satış, stok |
| 43 | Sağlık | Hasta, randevu, stok, finans |
| 44 | Diş Sağlığı | Randevu, hasta, stok, tahsilat |
| 45 | Eczacılık ve Medikal | Stok, lot, son kullanma, satış |
| 46 | Eğitim | Öğrenci, ödeme, personel, raporlama |
| 47 | Kurs ve Sınav Merkezleri | Öğrenci, taksit, ders, ödeme |
| 48 | Bilişim Teknolojileri | Proje, servis, lisans, CRM |
| 49 | Yazılım ve ERP | ERP, CRM, finans, üretim |
| 50 | Dijital Dönüşüm | Otomasyon, entegrasyon, dijital arşiv |
| 51 | Sistem Entegrasyonu | ERP, banka, e-ticaret, API |
| 52 | Finans | Nakit, bütçe, banka, raporlama |
| 53 | Muhasebe | E-belge, cari, kasa, banka |
| 54 | Bankacılık ve Ödeme | POS, sanal POS, tahsilat |
| 55 | Sigorta | Poliçe, teklif, hasar, tahsilat |
| 56 | Hukuk | Dosya, müvekkil, sözleşme, tahsilat |
| 57 | Danışmanlık | Proje, müşteri, finans, raporlama |
| 58 | İnsan Kaynakları | Bordro, puantaj, izin, performans |
| 59 | Reklam ve Pazarlama | Kampanya, CRM, sosyal medya, analiz |
| 60 | Medya ve Yayıncılık | İçerik, proje, reklam, finans |
| 61 | Telekomünikasyon | Abone, bayi, faturalama, servis |
| 62 | Havacılık | Operasyon, bilet, filo, finans |
| 63 | Denizcilik | Gemi, operasyon, bakım, finans |
| 64 | Savunma Sanayi | Proje, üretim, kalite, tedarik |
| 65 | Kimya | Reçete, üretim, stok, kalite |
| 66 | Plastik ve Kauçuk | Üretim, hammadde, kalıp, maliyet |
| 67 | Ambalaj | Üretim, sipariş, stok, maliyet |
| 68 | Kağıt ve Kırtasiye | Stok, satış, satın alma, bayi |
| 69 | Matbaa | İş emri, üretim, teklif, maliyet |
| 70 | Kozmetik | Üretim, stok, lot, satış |
| 71 | Güzellik ve Kişisel Bakım | Randevu, CRM, stok, tahsilat |
| 72 | Temizlik ve Tesis Yönetimi | Sözleşme, personel, operasyon |
| 73 | Güvenlik | Personel, vardiya, sözleşme, operasyon |
| 74 | Çevre ve Geri Dönüşüm | Atık, stok, araç, finans |
| 75 | Su ve Atık Su | Abone, tahakkuk, bakım, finans |
| 76 | Kamu ve Belediyeler | Tahsilat, bütçe, personel, raporlama |
| 77 | Vakıf, Dernek ve STK | Üye, bağış, proje, finans |
| 78 | Spor | Üyelik, tesis, ödeme, personel |
| 79 | Kültür ve Sanat | Etkinlik, bilet, proje, finans |
| 80 | Eğlence ve Organizasyon | Etkinlik, bilet, müşteri, finans |
| 81 | Finansal ve Profesyonel Hizmetler | Finans, denetim, raporlama |
| 82 | Proje ve İşletme Yönetimi | Proje, süreç, maliyet, KPI |
| 83 | Üretim ve Tedarik Zinciri | MRP, satın alma, stok, lojistik |
| 84 | Franchise ve Zincir İşletmeler | Şube, bayi, stok, merkez yönetimi |
| 85 | Çok Sektörlü Kurumsal İşletmeler | Grup şirketi, konsolidasyon, merkezi raporlama |
Bu 85 sektör yalnızca bir sektör listesi olarak değil, her sektörün kendi iş modeline göre yapılandırılan bir sektörel çözüm mimarisi olarak sunulabilir.
Örneğin bir üretim işletmesinde; satın alma → hammadde → üretim → kalite → mamul → depo → sevkiyat → satış → faturalama → muhasebe → finans süreçleri birbirine bağlanabilir.
Bir e-ticaret işletmesinde; web sitesi → pazaryerleri → stok → sipariş → ödeme → kargo → iade → muhasebe → finans süreçleri entegre edilebilir.
Bir çok şubeli işletmede ise merkez → şubeler → stok transferleri → satış → kasa → banka → personel → muhasebe → yönetim raporları merkezi olarak yönetilebilir.
